| Nafn | Sérsvið | Pnr. | Sími |
|---|---|---|---|
| Anna Linda Guðmundsdóttir | Hjúkrunarfræðingur | 104 | 568 6880 |
| Anna María Þórðardóttir | Fótaaðgerðafræðingur | 300 | 8960101 |
| Anna SJóhannesdóttir | Heimavinandi | 110 | 5519267 |
| Árni B. Stefánsson | Augnlækningar | 101 | 561 7744 |
| Arnþór Egill Hlynsson | tónlist | 201 | 8682011 |
| Ársæll Jónsson | lyf- og öldrunarlækningar | 101 | 824 5513 |
| Ásdís Eyþórsdóttir | Sálfræðingur Cand.psych | 101 | 8950238 |
| Áslaug Sigurjónsdóttir | Hjúkrunarfræðingur | 112 | 822-5688 |
| Auður Ósk Ingimarsdóttir | Fótaaðgerðafræðingur | 270 | 566-6612 og 893-8711 |
| Axel F. Sigurðsson | Hjartalækningar | 101 | 550 3030 |
| Baldvin Þ. Kristjánsson | þvagfæraskurðlækningar | 104 | 535-6800 |
| Birgir Ólafsson | tannlæknir | 107 | 557 7791, 562 8090 |
| Bjarney Kristjánsdóttir | Félagsráðgjafi | 101 | 8617833 |
| Bjarni Sigurðsson | Tannlæknir | 108 | 588 0566 |
| Brynhildur Ingvarsdóttir | augnlækningar / barnaaugnlækningar | 101 | 5700990 |
| Claudia Ósk H.Georgsdóttir | taugasálfræði | 210 | 860 2170/ Vinnusími LSH: 543 9129 |
| Davíð Vikarsson | Sálfræðingur | 101 | 845-6608 |
| Dr Solveig Jónsdóttir | Sálfræðingur | 101 | 618 0821 |
| Egill R. Guðjohnsen | Tann-og munngervalækningar | 109 | 5870999 |
| Elín Sigurgeirsdóttir | Tann- og munngervalækningar | 108 | 553-4530 |
| Ellisif Katrín Björnsdóttir | Heyrnarfræði | 201 | 534-9600 |
| Elsa Lára Arnardóttir | Sjúkranudd | 190 | 8223572 |
| Félag íslenskra sjúkraþjálfara | sjúkraþjálfun | 104 | 5687661 |
| Fjóla V. Stefánsdóttir | hjúkrunarfæðingur | 610 | 4648400 |
| Fótaaðgerðaskóli Íslands | Fótaaðgerðir | 200 | 553-7900 |
| Gréta Björg Björgvinsdóttir | Sjúkranuddari | 640 | 4642929 |
| Gréta Jónsdóttir | Fjölskyldu- og Hjónaráðgjafi DIP | 220 | 615-2161 - 868-2118 |
| Guðlaug H Björgvinsdóttir | Hjúkrunarfræðingur | 110 | 861-4061 |
| Guðný Magnúsdóttir | sálfræðingur | 105 | 5688160; 8929044 |
| Guðrún Helga Sederholm | Félagsráðgjöf | 200 | 8645628, 5544873 |
| Guðrún I. Hlíðar | Hjúkrunarfræðingur | 101 | 8679033 |
| Gunnar Ás Vilhjálmsson | Augnsjúkdómar | 105 | 511-3311 |
| Gunnar Valtýsson | Lyflækningar-Innkirtlasjúkdómar | 101 | 5631035-5550000 |
| Gyða Eyjólfsdóttir | Sálfræðingur | 101 | 866 0110, 561 8660 |
| Halldóra Björnsdóttir | Hjartalækningar | 101 | 550 30 30 |
| Helga Þórdís Gunnarsdóttir | tannlæknir | 201 | 5645411 |
| Helgi Sigurðsson | tannlæknir | 700 | 471 1430 |
| Hrönn Guðmundsdóttir | Hjúkrunarfræðingur | 101 | 563-1070 |
| Hugrún Ríkarðsdóttir | Smitsjúkdómasérfræðingur | 108 | 54301000 |
| IeiburastLDgLXUXwA | WQSKKxnv | 430 | NzNiAlXMQUnlw |
| Jóhann Gíslason | Tannlækningar | 170 | 561-1325 |
| Jóhann Skarphéðinsson | Endursk. | 108 | 8248440 |
| Jóhanna Björk Sigurbjörnsdóttir | Fótaaðgerðafræðingur | 230 | 421 7117 |
| Jóhanna Sigtryggsdóttir | hjúkrunarfræðingur | 170 | vs: 561 2070, hs: 5813581 |
| Jón Ólafur Sigurjónsson | Tannlækningar | 108 | 5685025 |
| Jón Sigurður Karlsson | sálfræðingur | 108 | 8970615 |
| Jóna Ingibjörg Jónsdóttir | Hjúkrunar-og kynfræðingur | 101 | 690-3569 |
| Jónas Geirsson | Tannlækningar | 300 | 431-2355 |
| Júlía Matthildur Brynjólfsdóttir | sjúkranuddari | 603 | 8984022 |
| kaZseWIK | jdDeIMwqTOCv | 222 | eIsQmYaHPGPUYU |
| KiTRWvnTBHu | rUFrtaTFjichAFY | 170 | tEbUTDBVqJt |
| Kolbrún Tryggvadóttir | Hjúkrunarfræðingur | 900 | 4613993 |
| Kristín Gunnarsdóttir | Fótaaðgerðafræðingur | 110 | 557-5959 |
| Kvíðameðferðarstöðin (KMS) | Sálfræðimeðferð við kvíða | 108 | 822-0043 |
| Lára Halla Maack | geðlæknir | 270 | 5512250 |
| Lára Hlöðversdóttir | Fótaaðgerðafræðingur | 300 | 663 5989 og 568 8850 |
| Laufey Andrea Emilsdóttir | hjúkrunarfræðingur | 340 | 43702001 6989027 |
| liSNzQVCuOVqDyvm | FnUmtENZaN | 355 | DCUOnCymJYCT |
| Lovísa V Jónsdóttir | Fótaaðgerðafræðingur | 300 | 8960871 |
| Margrét Gunnarsdóttir | Sjúkraþjálfari, Psychotherapist MSc | 108 | 8641466 |
| Margrét Helgadóttir | Tannlæknir | 220 | 565 1399 |
| Margrét Hjaltadóttir | Tannlækningar | 201 | 5645466 |
| Margrét Jónsdóttir | Fótaaðgerðafræðingur | 170 | 552 8833 |
| María K. Jónsdóttir, Ph.D. | sálfræði | 101 | 543-9325 |
| Marteinn Steinar Jónsson | sálfræðingur | 101 | 5544417 og 8994149 |
| Nína Borg Renisdótttir | Fótaaðgerðafræðingur | 270 | 861-4143 / 566-6612 |
| OiIGMTClSGsG | HVexhlICAukZBgarS | 190 | zJflYIhMiw |
| Ólafur Höskuldsson | Barnatannlækningar | 101 | 563-1031 og 897-2489 |
| Páll Ævar Pálsson | Tannlækningar | 200 | 564 2660 |
| prufa | prufa | prufa | prufa |
| Rannveig Elíasdóttir | Hjúkrunarfræðingur | 600 | 8463120 |
| Rósa Guðrún Jóhannsdóttir | Hjúkrunarfræðingur | 101 | 8972886 |
| Rósa Þorvaldsdóttir | Fótaaðgerðafræðingur | 103 | 5881990 / 8999071 |
| Rut Petersen | Hjúkrunarfræðingur | 601 | 460 4600 |
| Sigríður Sólveig Ólafsdóttir | Tannlæknir | 108 | 553 6423 |
| Sigrún Ása Þórðardóttir | Sálfræðingur, Cand.Psych | 101 | 4960207 / 004560886882 |
| Sigrún Ása Þórðardóttir | Sálfræðingur, Cand. Psych | 101 | 6615272 |
| Sigurbjörg Jóna Ludvigsdóttir | sálfræðingur | 104 | 822-0043 |
| Sigurður Böðvarsson | Almennar lyf- og krabbameinslækningar | 101 | 535-7700 og 543-1000 |
| Sigurður Rúnar Sæmundsson | Barnatannlæknir og samfélagstannlæknir | 105 | 561-3130 |
| Sigurlín Hrund Kjartansdóttir | Sálfræðingur | 101 | 862-2793 |
| Sigurrós Úlla Steinþórsdóttir | Hjúkrunarfræðingur | 900 | 4811337 |
| Sjónlag hf. | Augnlækningar | 112 | 577 1001 |
| Sjöfn Ágústsdóttir | Löggiltur sálfræðingur, MSc., Cand.Psych. | 220 | 898-3725 / 511-6666 |
| Sólbjörg G. Sólversdóttir | Hjúkrunarfræðingur | 101 | 696 2967 |
| Sóley Dröfn Davíðsdóttir | sérfræðingur í klínískri sálfræði | 104 | 822-0043 |
| Sólrún Ó. Siguroddsdóttir | Fótaaðgerðafræðingur | 103 | 5882320 |
| Sólveig Jónsdóttir Ph.D. | sálfræði | 105 | 543-1000 |
| spHJwFXknDzvOA | EaWFJKjpPYbbiddF | 430 | dXyZCDEhTbsdXoCmOVE |
| Stefán E. Matthíasson dr. med | Æða- og almennar skurðlækningar | 108 | 590 9200 |
| Steinunn Oddsdóttir | sjúkraliði | 108 | 588-9620 |
| Sturla Þórðarson | tannlæknir | 230 | 421 5615 / 690 2357 |
| Svanur Sveinsson | Heimilislæknir | 101 | 5631044 |
| sVxyXLEkgu | HHqFlOZPbMNPEXZZV | 420 | cuxvnSvRGxeji |
| Tryggvi Björn Stefánsson | Almennar skurðlækningar | 101 | 5431000 og 8965431 |
| Úlfur Agnarsson | barnalæknir, meltingarlæknir | 101 | 5631010, 4220500, 5431000 |
| Valgerður H. Bjarnadóttir | félagsráðgjöf | 600 | 895 3319 |
| Valgerður H. Bjarnadóttir | félagsráðgjöf | 600 | 895 3319 |
| Valur Þór Marteinsson | Skurðlækningar | 600 | 463 0100 |
| Vilborg Jónsdóttir | Stuðningsfulltrúi | 101 | 6633577 |
| Vilhelm Grétar Ólafsson | Tannlæknir | 104 | 561-3130 |
| Vilhelm Grétar Ólafsson | Tannlæknir | 300 | 431-1385 |
| Vilhjálmur Ari Arason | heimilislækningar | 220 | 8959156 |
| þórey Eyþórsdóttir | Sálfræðingur Talmeinafræðingur Uppeldis og Sérkennslufræðingur | 101 | 5631072 8482462 |
| Þórunn Hanna Halldórsdóttir | Talmeinafræðingur | 105 | 553-5030 |
| Þorvaldur Halldór Bragason | Tannlæknir | 230 | 421-1030 |
Fréttaskot
Doktor.is | Auglýsingar | Siðareglur | Lagalegur fyrirvari
Copyright © 1999 - 2009 Doktor.is |


