| Athöfn | Orkunotkun í vöttum | Orkubrennsla í kJ/klst. |
| Hvíld, liggjandi | 83 | 310 |
| Ganga innnandyra | 166 | 600 |
| Akstur bíls | 100-166 | 360-600 |
| Erfiðisvinna | 666 | 2400 |
| Ganga, 4 km/klst | 283 | 1020 |
| Ganga, 8 km/klst | 646 | 2325 |
| Ganga upp tröppur | 833 | 3000 |
| Hlaup, 10 km/klst | 803 | 2900 |
| Hlaup, 18 km/klst | 1400 | 5050 |
| Hjólreiðar, 18 km/klst | 700 | 2520 |
| Hjólreiðar, 40 km/klst | 1600 | 5760 |
| Venjulegar samfarir | 300 | 1080 |
| Krefjandi samfarir | 700 | 2520 |
| Skriðsund | 900 | 3240 |
| Bringusund | 750 | 2700 |
Greinin var uppfærð 1.april 2020 af Guðrúnu Gyðu Hauksdóttur hjúkrunarfræðingi
Höfundur greinar
Doktor.is
Allar færslur höfundar